반짝이는미디어
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| 반짝이는미디어 [2012/01/03 13:51] – donghee | 반짝이는미디어 [2018/07/18 14:10] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| * 일시: 2012년 1월 14일 토 15-17pm | * 일시: 2012년 1월 14일 토 15-17pm | ||
| Line 13: | Line 12: | ||
| 이번 LED로 표현하는 미디어 아트 워크숍에서는 빛에너지를 전기 에너지로 바꾸기도 하고 전기에너지를 빛에너지로 바꾸는 방법을 시연하고, | 이번 LED로 표현하는 미디어 아트 워크숍에서는 빛에너지를 전기 에너지로 바꾸기도 하고 전기에너지를 빛에너지로 바꾸는 방법을 시연하고, | ||
| 전기와 컴퓨터를 사용하여 아이디어를 표현하는 구체적인 방법에 대해 다룹니다. 전기와 컴퓨터를 재료로 어떻게 미디어 아트를 하는지 궁금했던 분에게 도움이 될것 입니다. | 전기와 컴퓨터를 사용하여 아이디어를 표현하는 구체적인 방법에 대해 다룹니다. 전기와 컴퓨터를 재료로 어떻게 미디어 아트를 하는지 궁금했던 분에게 도움이 될것 입니다. | ||
| + | |||
| + | ===== 순서 ===== | ||
| + | |||
| + | * 전기 미디어 소개 | ||
| + | * 스크래치 | ||
| + | * 센서보드 | ||
| + | * 질답 | ||
| + | |||
| + | ===== 전기? ===== | ||
| + | 질문: 주변에 전기에 대한 생각 듣기. | ||
| + | |||
| + | Led Throwie | ||
| + | * 자석 LEDhttp:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 스크래치 맛보기 ===== | ||
| + | * http:// | ||
| + | * http:// | ||
| + | |||
| + | 스크래치? | ||
| + | |||
| + | 자동차 움직여 보기 | ||
| + | |||
| + | 센서보드 소개 | ||
| + | |||
| + | Nike Music Shoes | ||
| + | * http:// | ||
| + | |||
| + | 라이브파크 | ||
| + | * http:// | ||
| + | * http:// | ||
| + | |||
| + | Ward's virtual ceo | ||
| + | * http:// | ||
| + | |||
| + | reme Sheep Art | ||
| + | * http:// | ||
반짝이는미디어.1325598694.txt.gz · Last modified: 2018/07/18 14:09 (external edit)