annotatedbibliography
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
annotatedbibliography [2016/02/09 04:59] – donghee | annotatedbibliography [2021/09/20 05:50] (current) – donghee | ||
---|---|---|---|
Line 10: | Line 10: | ||
패턴 | 패턴 | ||
- | {{{ | + | |
+ | < | ||
요약: | 요약: | ||
평가: 유용한지 평가 /10 | 평가: 유용한지 평가 /10 | ||
Reflect: 내가 쓸 논문 또는 연구와 어떤 관계가 있는지? | Reflect: 내가 쓸 논문 또는 연구와 어떤 관계가 있는지? | ||
- | }}} | + | </code> |
- | + | ||
- | * PX4: A Node-Based Multithreaded Open Source Robotics Framework for Deeply Embedded Platforms | + | |
- | https:// | + | |
- | 리뷰: 2016년 2월 9일 | + | |
- | {{{ | + | |
- | Meier, L. and Honegger, D. and Pollefeys, M. | + | |
- | 요약: | + | |
- | 오픈소스 드론 프레임워크인 PX4 에 대한 구조 설명과 성능평가. px4모듈을 다양한 형태의 드론으로 확장하기 위해서는 모듈방식으로 표준화 프레임워크가 필요하다. Our system architecture is centered around a publish- subscribe object request broker on top of a POSIX application programming interface. | + | |
- | 제안된 프레임워크는 ROS에서도 동작하고 micro controller에서도 동작을 한다. microcontroller에서 동작하는 프레임워크는 리눅스 기반의 프레임 워크 보다 low latency를 보인다. | + | |
- | 평가는 VTOL 에서 진행하였다. | ||
- | 성능은 다른 오픈소스 드론 프레임워크에 low latency 에 이식성이 좋다. | + | ---- |
+ | * Education Human computing skills: rethinking the K-12 experience. Communications of the ACM (2009) vol. 52 (2) | ||
- | |||
- | 평가: 8/10 | ||
- | px4의 배경연구에 대한 당위성이 타당하다. | ||
- | ROS와 mcu에서 동시에 돌아가는 코드를 이해하기 위해서본 논문인데 laterncy와 모듈러리티 같은 평가를 한다. | ||
- | 제목만 보면 node구조에 대한 설명과 구현에 대해서 이야기 나올걸 기대하는데, | ||
- | |||
- | |||
- | Reflect: | ||
- | px4가 복잡한 아키텍쳐를 가졌는지 이해하게 되었다. | ||
- | |||
- | |||
- | }}} | ||
- | | ||
- | * Education Human computing skills: rethinking the K-12 experience. Communications of the ACM (2009) vol. 52 (2) | ||
- | {{{ | ||
요약: | 요약: | ||
이 글은 CACM에 실린 글로 K-12 기간 동안 아이들이 컴퓨터에 대한 경험이 필요하다고 이야기 한다. | 이 글은 CACM에 실린 글로 K-12 기간 동안 아이들이 컴퓨터에 대한 경험이 필요하다고 이야기 한다. | ||
Line 62: | Line 39: | ||
Jeannette Wing' | Jeannette Wing' | ||
Three Rs: reading, writing, arrithmetic | Three Rs: reading, writing, arrithmetic | ||
- | }}} | + | |
+ | ---- | ||
* Computer Science: A language of Technology | * Computer Science: A language of Technology | ||
- | {{{ | + | |
요약: | 요약: | ||
저자는 컴퓨터 과학(CS)가 주는 대중적인 이미지가 부적절하여, | 저자는 컴퓨터 과학(CS)가 주는 대중적인 이미지가 부적절하여, | ||
Line 115: | Line 93: | ||
컴퓨터 과학에 대한 이러한 설명은 새로운 사람들에게 더 매력적으로 다가올 것이다. | 컴퓨터 과학에 대한 이러한 설명은 새로운 사람들에게 더 매력적으로 다가올 것이다. | ||
- | }}} | + | |
--2009-03-02 | --2009-03-02 | ||
Line 123: | Line 101: | ||
공간 능력과 프로그래밍 학습 능력 | 공간 능력과 프로그래밍 학습 능력 | ||
- | {{{ | ||
Sue Jones | Sue Jones | ||
Line 166: | Line 143: | ||
2. 그리고 공간 | 2. 그리고 공간 | ||
spatial training intervention also need to be assessed. 이 얼마나 프로그래밍능력을 향상시키는지 알아 보아야 할것이다. | spatial training intervention also need to be assessed. 이 얼마나 프로그래밍능력을 향상시키는지 알아 보아야 할것이다. | ||
- | }}} --2009-03-03 | + | |
+ | --2009-03-03 | ||
---- | ---- | ||
* University of Illinois at Urbana-Champaign (2009, March 3). Public Schools Outperform Private Schools in Math Instruction. ScienceDaily. Retrieved March 4, 2009, from http:// | * University of Illinois at Urbana-Champaign (2009, March 3). Public Schools Outperform Private Schools in Math Instruction. ScienceDaily. Retrieved March 4, 2009, from http:// | ||
- | {{{ | + | |
요약: | 요약: | ||
저자는 이전 연구에서 통계적으로 요인을 holding 했을때 사립학교가 공립학교에 비해 수학 성취도가 낮다는 것을 발견했다. 이 논문에서 어떤 요인 때문에 사립학교가 공립학교 보다 수학 성취도가 낮은지 찾는다. 저자가 27만명의 샘플에서 조사하였고, | 저자는 이전 연구에서 통계적으로 요인을 holding 했을때 사립학교가 공립학교에 비해 수학 성취도가 낮다는 것을 발견했다. 이 논문에서 어떤 요인 때문에 사립학교가 공립학교 보다 수학 성취도가 낮은지 찾는다. 저자가 27만명의 샘플에서 조사하였고, | ||
Line 181: | Line 159: | ||
우리 나라의 교육부에서 공개한 통계자료로 교육 성취도의 요인 분석을 할때 도움이 될 듯 하다. | 우리 나라의 교육부에서 공개한 통계자료로 교육 성취도의 요인 분석을 할때 도움이 될 듯 하다. | ||
우리나라에도 이러한 요인들이 학생들의 성취도와 관련된 중요한 요인할까? | 우리나라에도 이러한 요인들이 학생들의 성취도와 관련된 중요한 요인할까? | ||
- | }}} --2009-03-04 | + | --2009-03-04 |
---- | ---- | ||
+ | |||
6.2.2 Reasons to Program | 6.2.2 Reasons to Program | ||
+ | |||
Several systems have tried to provide motivating contexts such as building robots, | Several systems have tried to provide motivating contexts such as building robots, | ||
fighting battles, and constructing machines in which to learn programming. While these | fighting battles, and constructing machines in which to learn programming. While these | ||
Line 191: | Line 171: | ||
musical students? Future systems might provide contexts for programming that are | musical students? Future systems might provide contexts for programming that are | ||
relevant to under-represented groups in computer science. | relevant to under-represented groups in computer science. | ||
+ | |||
--켈러한 논문 | --켈러한 논문 | ||
annotatedbibliography.1454993945.txt.gz · Last modified: 2018/07/18 14:09 (external edit)