cognitivetaskanalysis
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
cognitivetaskanalysis [2015/01/03 13:51] – created 61.75.9.130 | cognitivetaskanalysis [2018/07/18 14:10] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | Cognitive Task Analysis (인지적 작업분석) | + | ====== |
+ | |||
+ | 과거 작업을 인지적으로 분석하는 방법. | ||
+ | |||
+ | ====== 방법 ====== | ||
1. 작업을 기승전결로 나누고, 기준이 된 사건을 적는다. | 1. 작업을 기승전결로 나누고, 기준이 된 사건을 적는다. | ||
Line 6: | Line 10: | ||
3. 각 사건에 대해서 다음 질문을 해보자. | 3. 각 사건에 대해서 다음 질문을 해보자. | ||
- | - 왜 어려웠나? | + | |
- | - 문제 해결하는데 어떤 해결책을 선택했나? | + | - 문제 해결하는데 어떤 해결책을 선택했나? |
- | - 어떤 정보가 가장 도움되었나? | + | - 어떤 정보가 가장 도움되었나? |
- | - 다른 어떤 action을 고려했었나? | + | - 다른 어떤 action을 고려했었나? |
- | + | - 이 상황에 다시 처하면 뭘 다르게 했나? | |
- | - 이 상황에 다시 처하면 뭘 다르게 했나? | + | - 우리의 가장 큰 약점/ 강점 |
- | - 우리의 가장 큰 약점/ 강점 | + | - 여기에서 얻은 중요한 교훈 |
- | - 여기에서 얻은 중요한 교훈 | + |
cognitivetaskanalysis.1420293094.txt.gz · Last modified: 2018/07/18 14:09 (external edit)