harewareprotyotype
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| harewareprotyotype [2011/10/16 15:10] – 120.50.93.214 | harewareprotyotype [2018/07/18 14:10] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 7: | Line 7: | ||
| * 제품을 양산할 수 있다. | * 제품을 양산할 수 있다. | ||
| - | ===== LG교육이 목표 하드웨어 | + | ===== 아두이노 프로토타이핑 ===== |
| * 전자회로를 스스로 만들고 프로그래밍 할 수 있다. | * 전자회로를 스스로 만들고 프로그래밍 할 수 있다. | ||
| Line 20: | Line 20: | ||
| | ^ 1단계 ^ 2단계 | | ^ 1단계 ^ 2단계 | ||
| ^전기 | 옴의 법칙을 안다/ | ^전기 | 옴의 법칙을 안다/ | ||
| - | ^회로설계 | 브레드 보드를 사용할 수 있다. | 전자 회로를 읽고 브레드 보드에 옮길 수 있다. | | 설계한 회로를 PCB회로 만들 수 있다.| | + | ^회로설계 | 브레드 보드를 사용할 수 있다. | 전자 회로를 읽고 브레드 보드에 옮길 수 있다. | | 설계한 회로를 PCB 회로 만들 수 있다.| |
| ^프로그래밍 | 아두이노 예제를 실행할 수 있다. | 센서의 값을 읽어서 LED에 출력할 수 있다 | | ^프로그래밍 | 아두이노 예제를 실행할 수 있다. | 센서의 값을 읽어서 LED에 출력할 수 있다 | | ||
| ^부품알기 | 기본 전자 부품을 안다. | | ^부품알기 | 기본 전자 부품을 안다. | | ||
| Line 29: | Line 29: | ||
| ====== 교육 내용 ====== | ====== 교육 내용 ====== | ||
| + | |||
| [[옴의법칙]] | [[옴의법칙]] | ||
| + | |||
| + | [[전자부품]] | ||
| [[makingyourarduino|나만의 아두이노 만들기]] | [[makingyourarduino|나만의 아두이노 만들기]] | ||
| Line 35: | Line 38: | ||
| [[programmingarduino|아두이노 프로그래밍]] | [[programmingarduino|아두이노 프로그래밍]] | ||
| + | [[sensor]] | ||
| + | |||
| + | [[actuator]] | ||
| + | |||
| + | [[hardwareprototype/ | ||
| 참고 | 참고 | ||
| - https:// | - https:// | ||
| + | - http:// | ||
harewareprotyotype.1318777822.txt.gz · Last modified: 2018/07/18 14:09 (external edit)