makingyourarduino
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| makingyourarduino [2011/09/15 16:04] – created 120.50.93.214 | makingyourarduino [2018/07/18 14:10] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| 나만의 아두이노를 직접 만들면서 전자회로의 기초에 대해 배워 보자! | 나만의 아두이노를 직접 만들면서 전자회로의 기초에 대해 배워 보자! | ||
| - | ===== 부품 ===== | + | ====== 부품 |
| 전자회로는 부품의 특징을 잘 아는게 중요하다. 다음은 아두이노를 만들기 위해 사용하는 부품이다. | 전자회로는 부품의 특징을 잘 아는게 중요하다. 다음은 아두이노를 만들기 위해 사용하는 부품이다. | ||
| + | {{http:// | ||
| - | USB | + | * USB 시리얼 키드 |
| + | * Atmega168 | ||
| + | * 저항 | ||
| + | * 스위치 | ||
| + | * 캐패시터 | ||
| + | * 정전압 레귤레이터 7805 | ||
| + | * 전선 | ||
| + | |||
| + | ====== 조립 ====== | ||
| + | - 전원 구성하기. | ||
| + | - IC 구성하기 | ||
| + | - IC에 전원 넣기 | ||
| + | - 크리스탈 장착! | ||
| + | - USB 시리얼 키트와 연결 | ||
| + | - 펌웨어 넣기 | ||
| + | 퓨즈세팅: | ||
| + | {{http:// | ||
| + | |||
| + | 부트로더 넣기: | ||
| + | {{http:// | ||
| + | |||
| + | - LED 연결 | ||
| + | |||
| + | ====== Arduino IDE ====== | ||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | 핀매핑 | ||
| + | {{http:// | ||
| + | {{http:// | ||
makingyourarduino.1316102650.txt.gz · Last modified: 2018/07/18 14:09 (external edit)