workshop:quiz
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
workshop:quiz [2017/05/17 22:53] – created donghee | workshop:quiz [2018/07/18 14:10] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | 1. Bridge Diodes (정류다이오드) | + | **1. 출력 신호를 그려보자.** |
- | <img src="http:// | + | {{http:// |
+ | |||
+ | **2. Bridge Diodes (정류다이오드)** | ||
+ | |||
+ | {{http:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **3. Voltage Divider (5v를 이용하여 1v가 나오도록 회로를 구성해보자.)** | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **4. Noninverting Amplifier (Opamp 이용, 입력전압을 2배 증폭하여 출력)** | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **5. Boost Converter (Step-Up) 회로를 그려보자.** | ||
+ | |||
+ | 참고: Buck Converter | ||
+ | |||
+ | {{http:// | ||
+ | |||
+ | **6. LED 드라이버(NPN BJT 이용, Tiva Launchpad LED 회로, HIGH 신호를 줄때 LED가 켜진다.)** | ||
- | 1. Voltage Divider (5v를 이용하여 1v가 나오도록 회로를 구성해보자.) | ||
- | 2. Noninverting Amplifier (2배 증폭) | ||
- | 3. Boost Regulator | ||
workshop/quiz.1495061587.txt.gz · Last modified: 2018/07/18 14:09 (external edit)