2시간 교육
(작성 박동희)
1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 5단계 | |
---|---|---|---|---|---|
전기 | 옴의 법칙을 안다/LED에 필요한 저항을 계산할 수 있다. | 직렬연결, 병렬 연결에서 전류와 전압 | 전자소자의 특성을 안다. 최대 전압, 작동 전류, +,-. 입출력. | 회로 이디엄: 파워회로를 구성할 수 있다.예 9v→3.3v로, | |
회로설계 | 브레드 보드를 사용할 수 있다. | 전자 회로를 읽고 브레드 보드에 옮길 수 있다. | 설계한 회로를 PCB 회로 만들 수 있다. | ||
프로그래밍 | 아두이노 예제를 실행할 수 있다. | 센서의 값을 읽어서 LED에 출력할 수 있다 | |||
부품알기 | 기본 전자 부품을 안다. | ||||
구매 | 인터넷에서 전자부품 살 수 있다. | 청계천, 구로상가에서 전자부품을 구입할 수 있다. | |||
패키징 |