User Tools

Site Tools


개똥벌레

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
개똥벌레 [2011/08/15 13:18] 119.192.238.251개똥벌레 [2018/07/18 14:10] (current) – external edit 127.0.0.1
Line 1: Line 1:
-부품 구매+자전거 후미등 프로젝트  
 +https://tumblbug.com/bike-led-light 
  
-===== 매리스트 =====+프로그래밍 가능한 자전거 후미등  
 + 
 +개발기간: 2011년 7월 5일~ 2012년 4월 1일  
 + 
 +http://github.com/donghee/firefly  
 + 
 + 
 +===== 개발 일지 ===== 
 + 
 +  * 2012년 2월 26일  
 +개똥벌레 프로젝트 한지 1년여 시간이 된것 같다. 이제 일 작업 일지를 남기자.  
 + 
 +===== 부품 ===== 
 + 
 +24LC256 
 + http://maniacbug.github.com/M24LC256/classM24LC256.html 
 + 
 +부품 리스트:http://goo.gl/PW8Ze 
 +  *  MSP430G2131 sop: 1500원정도 
 +  *  LM358D 
 +  *  24LC256 I2C EEPROM  
 +  *  WS2801 
 +  *  3색 LED 
 +  *  NCP1400ASN33T1G step-up 3.3v 
 + 
 +===== 구매 내역 =====
 spartfun.com: 2011년 8월 15일 spartfun.com: 2011년 8월 15일
  
 ^ 사진  ^ 제품명 ^  갯수 ^ 가격 ^ ^ 사진  ^ 제품명 ^  갯수 ^ 가격 ^
 | {{https://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/images/products/soapbox_open_l_th.jpg}} | Soap Box Project Enclosure | 2 | $7.90  ($3.95 each) | | {{https://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/images/products/soapbox_open_l_th.jpg}} | Soap Box Project Enclosure | 2 | $7.90  ($3.95 each) |
-| {{https://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/images/products/EEPROM_l_th.jpg}} | I2C EEPROM - 256kbit | 5 $9.75 ($1.95 each) |+| {{https://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/images/products/EEPROM_l_th.jpg}} | I2C EEPROM - 256kbit | 5 $9.75 ($1.95 each) |
 |{{https://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/images/products/08632-06-L_l_th.jpg}}| SparkFun Projects Case - Clear | 1 | $11.95 | |{{https://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/images/products/08632-06-L_l_th.jpg}}| SparkFun Projects Case - Clear | 1 | $11.95 |
 | {{https://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/images/products/08798-01-L_l_th.jpg}} | SparkFun Stickers | 2 | $0.60 ($0.30 each) | | {{https://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/images/products/08798-01-L_l_th.jpg}} | SparkFun Stickers | 2 | $0.60 ($0.30 each) |
 | {{https://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/images/products/09216-1_l_th.jpg}}| NCP1400-3.3V Step-Up Breakout | 3 | $17.85 ($5.95 each) | | {{https://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/images/products/09216-1_l_th.jpg}}| NCP1400-3.3V Step-Up Breakout | 3 | $17.85 ($5.95 each) |
 | {{https://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/images/products/10444-01_l_th.jpg}} | WS2801 IC | 5 | $3.75 ($0.75 each) | | {{https://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/images/products/10444-01_l_th.jpg}} | WS2801 IC | 5 | $3.75 ($0.75 each) |
-| {{https://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/images/products/10595-01_l_th.jpg}} | WS2801 Breakout | 3 | $14.85 ($4.95 each) | +| {{https://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/images/products/10504-01_l_th.jpg}} | WS2801 Breakout | 3 | $14.85 ($4.95 each) | 
-| {{https://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/images/products/10596-01_l_th.jpg}} | Circular LED Bargraphs | 1 | $9.95  | +| {{https://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/images/products/10595-01_l_th.jpg}} | Circular LED Bargraphs | 1 | $9.95  | 
-| | Rotary Encoders - Illuminated | 1 | $2.9 |+{{https://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/images/products/10596-01_l_th.jpg}}| Rotary Encoders - Illuminated | 1 | $2.9 | 
 +총구매액: $79.55 + $37.53(운임): $117.08 
 + 
 +2차 구매 
  
 ===== 참고자료 ===== ===== 참고자료 =====
   * msp430과 eeprom 통신    * msp430과 eeprom 통신 
   * http://www.eetkorea.com/STATIC/PDF/201105/EEKOL_2011MAY24_STOR_AN_01.pdf?   * http://www.eetkorea.com/STATIC/PDF/201105/EEKOL_2011MAY24_STOR_AN_01.pdf?
 +
 +
 +
개똥벌레.1313414318.txt.gz · Last modified: 2018/07/18 14:09 (external edit)