전자부품
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| 전자부품 [2011/10/16 16:41] – 120.50.93.214 | 전자부품 [2018/07/18 14:10] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== 스위치 ====== | ||
| + | {{ http:// | ||
| ====== 저항 ====== | ====== 저항 ====== | ||
| Line 18: | Line 20: | ||
| {{ http:// | {{ http:// | ||
| + | {{http:// | ||
| ======= 캐패시터 ====== | ======= 캐패시터 ====== | ||
| 도체 사이에 전하를 저장한다. 충전, 방전한다. 충방전 때문에 멋짐! | 도체 사이에 전하를 저장한다. 충전, 방전한다. 충방전 때문에 멋짐! | ||
| Line 53: | Line 56: | ||
| {{ http:// | {{ http:// | ||
| - | + | 동작원리: | |
| - | 동작원리 | + | |
| Base, Collector, Emitter. Base에서 전류를 걸어주면 Collector와 Emiter사이에 전류가 흐를 수 있는 다리를 만들어 준다. | Base, Collector, Emitter. Base에서 전류를 걸어주면 Collector와 Emiter사이에 전류가 흐를 수 있는 다리를 만들어 준다. | ||
| {{ http:// | {{ http:// | ||
| + | |||
| + | ====== FET ====== | ||
전자부품.1318783303.txt.gz · Last modified: 2018/07/18 14:09 (external edit)