전자부품
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| 전자부품 [2011/11/10 00:54] – 203.252.183.241 | 전자부품 [2018/07/18 14:10] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 56: | Line 56: | ||
| {{ http:// | {{ http:// | ||
| - | + | 동작원리: | |
| - | 동작원리 | + | |
| Base, Collector, Emitter. Base에서 전류를 걸어주면 Collector와 Emiter사이에 전류가 흐를 수 있는 다리를 만들어 준다. | Base, Collector, Emitter. Base에서 전류를 걸어주면 Collector와 Emiter사이에 전류가 흐를 수 있는 다리를 만들어 준다. | ||
| {{ http:// | {{ http:// | ||
| + | |||
| + | ====== FET ====== | ||
전자부품.1320886476.txt.gz · Last modified: 2018/07/18 14:09 (external edit)